La crisi d’accés a l’habitatge aguditzada en els anys posteriors a la pandèmia, es viu amb especial cruesa a Catalunya i no sols a Barcelona, sinó també de manera important en municipis dels Pirineus.
En localitats de l’Alt Urgell el preu del lloguer s’ha disparat i estan per sobre del 38% en el cas de la Seu fins al 109% de Coll de Nargó des del 2018, segons dades de la Generalitat. La mitjana de l’arrendament se situa a Catalunya en els 835 euros. L’Alt Urgell juntament amb el Berguedà lideren les comarques catalanes on el preu del lloguer més s’ha encarit en els darrers anys.
Preus Mitjana 2023 Preus Variació Nombre de Contractes 2023 Variació
Coll de Nargó 505 + 109% 7 0%
Oliana 399 +60% 18 0%
Organyà 469 +49% 10 +67%
La Seu d’Urgell 531 +38% 383 -16%
Ribera d’Urgellet 655 +45% 12 +9%
Montferrer i Castellbó 675 +50% 18 +80%
Sort 449 +32% 90 +7%
Tremp 383 +21% 152 +65%
El Pont de Suert 388 +13% 30 -9%
Vielha e Mijaran 578 +5% 81 +19%
Puigcerdà 641 +31% 217 -28%
Bellver de Cerdanya 711 +56% 38 -17%
Llers 870 +49% 9 -36%
Alp 579 +28% 31 43%
Fontanals de Cerdanya 648 -12% 10 -23%

