Les tarifes referents als actes mèdics, odontològics i d’auxiliars mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (SAAS) s’incrementaran entre un 5 i un 10% segons ha informat aquest dimecres el ministre portaveu, Cèsar Marquina, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els nous preus seran d’aplicació a partir del 15 de març.
La darrera revisió de les tarifes mèdiques s’havia dut a terme l’any 2022 per a consultes mèdiques presencials, telemàtiques i consultes odontològiques. Anteriorment, l’any 2018, s’havien revisat les tarifes de les consultes mèdiques i el 2012 per als actes efectuats pels auxiliars mèdics.
Amb les modificacions, les tarifes queden de la següent manera:
Actes efectuats pels metges
| Descripció | Tarifa
actual |
Proposta
tarifa |
(%) |
| Import d’una consulta feta per un metge generalista en modalitat presencial i no presencial | 24,38 € | 26,82 € | 10% |
| Import d’una consulta per un metge especialista en modalitat presencial i no presencial | 29,96 € | 32,36 € | 8% |
| Import d’una consulta a un metge psiquiatra en modalitat presencial i no presencial | 37,19 € | 40,17 € | 8% |
| Import d’una visita de generalista a domicili | 34,71 € | 38,18 € | 10% |
| Import d’una visita d’especialista a domicili | 42,88 € | 46,31 € | 8% |
| Recàrrec per una visita en diumenge o festiu | 17,54 € | 19,29 € | 10% |
| Recàrrec per una visita a la nit (de 22 h a 9h) | 17,54 € | 19,29 € | 10% |
| Recàrrec per una visita en diumenge o festiu a la nit | 35,08 € | 38,59 € | 10% |
| Import per un part normal | 257,02 € | 269,87
€ |
5% |
| Import per un part de bessons | 295,97 € | 310,77
€ |
5% |
| Actes quirúrgics | 3,13 € | 3,29 € | 7,1% |
| Actes de diagnòstic | 2,64 € | 2,77 € | 5% |
Actes efectuats pels dentistes i estomatòlegs
| Descripció | Tarifa
actual |
Propost
a tarifa |
Augment (%) |
| Consulta dentista | 23,97 € | 25,41 € | 6% |
| Pròtesi fixa | 4,03 € | 4,43 € | 10% |
| Pròtesi mòbil | 4,28 € | 4,71 € | 10% |
Actes efectuats pels auxiliars mèdics
| Descripció | Tarifa
actual |
Proposta tarifa | Augment (%) |
| Ortofonistes | 2,5 € | 2,75 € | 10% |
| Ortoptistes | 2,99 € | 3,20 € | 7,1% |
| Fisioterapeutes | 2,04 € | 2,24 € | 10% |
| Majoració domicili de fisioterapeutes | 8,57 € | 9,43 € | 10% |
| Podòlegs | 1,91 € | 2,05 € | 7,1% |
| Infermeres | 2,49 € | 2,67 € | 7,1% |
| Majoració festiu infermera (1 x AMI) | 2,49 € | 2,67 € | 7,1% |
| Majoració domicili infermera (2 x AMI) | 4,98 € | 5,33 € | 7,1% |
| Majoració nit infermera (2 x AMI) | 4,98 € | 5,33 € | 7,1% |
![]()


